原生动物Protozoa
病虫草害导出时在册的农用产品
标签包含原生动物的 46 个在册产品里共有 18 个原药。
原药 (全部作物)
| 原药 | 本页产品 | 批准来源 | 全部产品 | 数据保护到期 |
|---|---|---|---|---|
| Refer To Label | 11 | 0 | 11 | — |
| 二氯异氰尿酸钠Chlorine Present As Sodium Dichloroisocyanurate | 7 | 0 | 74 | 2030-12-19 |
| 三氯异氰尿酸Chlorine Present As Trichloroisocyanuric Acid | 7 | 0 | 100 | 2028-09-22 |
| 次氯酸钙Chlorine Present As Calcium Hypochlorite | 5 | 0 | 67 | — |
| 次氯酸钠Chlorine Present As Sodium Hypochlorite | 5 | 0 | 54 | 2030-09-17 |
| 次氯酸钠(以有效氯计)Available Chlorine (Cl) Present As Sodium Hypochlorite | 4 | 0 | 9 | — |
| 五水硫酸铜(以铜计)Copper Present As Copper Sulfate Pentahydrate | 4 | 0 母体 | 61 | 2032-03-26 |
| 锌(以一水硫酸锌形式存在)Zinc Present As Zinc Sulphate Monohydrate | 3 | 0 | 3 | 2028-12-06 |
| 亚氯酸钠Chlorine Dioxide Present As Sodium Chlorite | 2 | 0 母体 | 2 | — |
| 戊二醛Glutaraldehyde | 2 | 0 | 16 | 2030-10-16 |
| 二氧化氯Chlorine Dioxide | 1 | 0 | 1 | — |
| 五水硫酸铜Copper Sulfate - Pentahydrate | 1 | 0 | 2 | — |
| 过氧化氢Hydrogen Peroxide | 1 | 0 | 26 | 2027-03-14 |
| 过氧乙酸Peroxyacetic Acid | 1 | 0 | 14 | 2027-03-14 |
| 苯酚Phenol | 1 | 0 | 1 | — |
| 氯化季铵盐Quaternary Ammonium Chloride | 1 | 0 | 1 | — |
| 季铵盐化合物Quaternary Ammonium Compound | 1 | 0 | 21 | — |
| 锌(以一水硫酸锌形式存在)Zinc As Zinc Sulfate Monohydrate | 1 | 0 | 1 | — |
没有在册产品同时覆盖这两项。
统计标签上列有这个防治对象(及所选项)的在册产品数。不是用药建议,以标签为准。