棉花脱叶Defoliation of cotton plants
病虫草害导出时在册的农用产品
标签包含棉花脱叶的 86 个在册产品里共有 17 个原药。
原药 (全部作物)
| 原药 | 本页产品 | 批准来源 | 全部产品 | 数据保护到期 |
|---|---|---|---|---|
| 噻苯隆Thidiazuron | 29 | 15 | 29 | 2030-10-21 |
| 乙烯利Ethephon | 17 | 14 | 22 | — |
| 乙烯利Ethephon (As Anti-Cholinesterase Compound) | 17 | 0 | 19 | — |
| 石蜡油Paraffinic Oil | 13 | 0 | 38 | 2030-03-06 |
| 敌草隆Diuron | 8 | 24 | 90 | 2030-10-21 |
| 矿物油Petroleum Oil | 3 | 0 | 42 | — |
| 吡草醚Pyraflufen-Ethyl | 3 | 5 | 8 | 2029-03-08 |
| 烷氧基化醇非离子表面活性剂Alkoxylated Alcohol Non-Ionic Surfactants | 2 | 0 | 2 | 2027-03-21 |
| 非离子烷氧基化醇Non-Ionic Alkoxylated Alcohol | 2 | 0 | 5 | — |
| 非离子表面活性剂Non-Ionic Surfactant | 2 | 0 | 12 | 2030-10-20 |
| 菜籽油脂肪酸乙酯Ethyl Esters Of Canola Oil Fatty Acid | 1 | 0 | 2 | 2028-03-30 |
| 菜籽油脂肪酸甲酯Methyl Esters Of Canola Oil Fatty Acids | 1 | 0 | 4 | — |
| 石蜡基矿物油(NC23)Nc23 Paraffinic Oil | 1 | 0 | 1 | — |
| 非离子表面活性剂混合物Non-Ionic Surfactants Mixture | 1 | 0 | 5 | — |
| 矿物油Paraffinic Mineral Oil Nc27 | 1 | 0 | 1 | — |
| 氯酸钠Sodium Chlorate | 1 | 0 | 1 | — |
| 未磺化残留物Unsulphonatable Residue | 1 | 0 | 1 | — |
没有在册产品同时覆盖这两项。
统计标签上列有这个防治对象(及所选项)的在册产品数。不是用药建议,以标签为准。