西瓜Watermelon
作物或使用场所导出时在册的农用产品
标签包含西瓜的 78 个在册产品里共有 12 个原药。
原药 (全部防治对象)
| 原药 | 本页产品 | 批准来源 | 全部产品 | 数据保护到期 |
|---|---|---|---|---|
| 百菌清Chlorothalonil | 38 | 23 | 86 | 2028-09-22 |
| 精吡氟禾草灵Fluazifop-P Present As The Butyl Ester | 15 | 0 | 22 | 2031-01-16 |
| 氟啶虫酰胺Flonicamid | 6 | 9 | 9 | 2031-04-17 |
| 王铜(以铜计)Copper Present As Copper Oxychloride | 5 | 0 母体 | 28 | 2029-04-12 |
| 棉铃虫核型多角体病毒Nuclear Polyhedrosis Virus Of Helicoverpa Armigera | 4 | 0 | 4 | 2030-08-28 |
| 丙森锌Propineb | 3 | 4 | 4 | — |
| 乙酸铜铵(以铜计)Copper As Copper Ammonium Acetate | 2 | 0 | 2 | — |
| 吡丙醚Pyriproxyfen | 2 | 12 | 46 | 2031-09-27 |
| 铜氨络合物(以铜计)Copper Present As A Cupric Ammonium Complex | 1 | 0 母体 | 7 | — |
| 乐果Dimethoate | 1 | 8 | 14 | — |
| 美洲棉铃虫核型多角体病毒Nuclear Polyhedrosis Virus Of Helicoverpa Zea | 1 | 0 | 2 | — |
| 增效醚Piperonyl Butoxide | 1 | 11 | 172 | 2032-10-05 |
没有在册产品同时覆盖这两项。
统计标签上列有这个作物(及所选项)的在册产品数。不是用药建议,以标签为准。