甘蔗(见标签)Sugar cane - see label
作物或使用场所导出时在册的农用产品
标签包含甘蔗(见标签)的 43 个在册产品里共有 14 个原药。
原药 (全部防治对象)
| 原药 | 本页产品 | 批准来源 | 全部产品 | 数据保护到期 |
|---|---|---|---|---|
| 草甘膦异丙胺盐Glyphosate Present As The Isopropylamine Salt | 13 | 83 母体 | 255 | 2028-01-10 |
| 敌草隆Diuron | 5 | 24 | 90 | 2030-10-21 |
| 2,4-滴三异丙醇胺盐2,4-D As The Triisopropanolamine Salt | 4 | 0 | 20 | — |
| 草甘膦钾盐Glyphosate Present As The Potassium Salt | 4 | 83 母体 | 98 | 2035-04-17 |
| 嗪草酮Metribuzin | 4 | 24 | 47 | 2031-01-09 |
| 氨氯吡啶酸三异丙醇胺盐Picloram As The Triisopropanolamine Salt | 4 | 0 | 29 | — |
| 草甘膦铵盐Glyphosate Present As The Mono-Ammonium Salt | 3 | 83 母体 | 43 | 2031-08-06 |
| 二甲戊灵Pendimethalin | 3 | 16 | 43 | 2031-04-15 |
| 2,4-滴二甲胺盐2,4-D Present As The Dimethyl Amine Salt | 2 | 23 母体 | 10 | — |
| 莠去津Atrazine | 2 | 21 | 77 | 2030-07-22 |
| 草甘膦钾盐和单乙醇胺盐Glyphosate Present As Potassium & Monoethanolamine Salts | 1 | 83 母体 | 6 | 2028-03-07 |
| 环嗪酮Hexazinone | 1 | 13 | 51 | 2030-09-30 |
| 异丙甲草胺Metolachlor | 1 | 6 | 22 | — |
| 氟乐灵Trifluralin | 1 | 32 | 86 | 2030-06-19 |
没有在册产品同时覆盖这两项。
统计标签上列有这个作物(及所选项)的在册产品数。不是用药建议,以标签为准。