棚舍周边Shed - around
作物或使用场所导出时在册的农用产品
标签包含棚舍周边的 102 个在册产品里共有 8 个原药。
原药 (全部防治对象)
| 原药 | 本页产品 | 批准来源 | 全部产品 | 数据保护到期 |
|---|---|---|---|---|
| 百草枯二氯化物Paraquat Present As Paraquat Dichloride | 84 | 0 | 122 | 2030-03-21 |
| 壬酸Nonanoic Acid | 16 | 0 | 64 | 2031-04-14 |
| 杀草强Amitrole | 2 | 5 | 26 | 2029-03-13 |
| 乙酸Acetic Acid | 1 | 0 | 12 | 2031-03-26 |
| 唑酮草酯Carfentrazone-Ethyl | 1 | 12 | 52 | 2031-03-05 |
| 草甘膦异丙胺盐Glyphosate Present As The Isopropylamine Salt | 1 | 83 母体 | 255 | 2028-01-10 |
| 乙氧氟草醚Oxyfluorfen | 1 | 16 | 55 | 2027-12-22 |
| 氯化钠Sodium Chloride | 1 | 5 | 13 | 2029-12-16 |
没有在册产品同时覆盖这两项。
统计标签上列有这个作物(及所选项)的在册产品数。不是用药建议,以标签为准。