观赏植物(花卉或灌木)Ornamental - flower or shrub
作物或使用场所导出时在册的农用产品
标签包含观赏植物(花卉或灌木)的 62 个在册产品里共有 20 个原药,其中 3 个只有 1–3 个批准来源。
原药 (全部防治对象)
| 原药 | 本页产品 | 批准来源 | 全部产品 | 数据保护到期 |
|---|---|---|---|---|
| 王铜(以铜计)Copper Present As Copper Oxychloride | 11 | 0 母体 | 28 | 2029-04-12 |
| 乐果Dimethoate | 11 | 8 | 14 | — |
| 氟胺氰菊酯Tau-Fluvalinate | 10 | 3 | 36 | 2030-06-06 |
| 腈菌唑Myclobutanil | 8 | 8 | 38 | 2027-02-04 |
| S-氰戊菊酯Esfenvalerate | 7 | 2 | 22 | — |
| 代森锰锌Mancozeb | 6 | 16 | 72 | 2028-02-17 |
| 矿物油Petroleum Oil | 4 | 0 | 42 | — |
| 阿维菌素Abamectin | 2 | 42 | 62 | 2031-11-06 |
| 苯醚甲环唑Difenoconazole | 2 | 14 | 22 | 2033-07-20 |
| 棉铃虫核型多角体病毒Nuclear Polyhedrosis Virus Of Helicoverpa Armigera | 2 | 0 | 4 | 2030-08-28 |
| 噻虫嗪Thiamethoxam | 2 | 27 | 41 | 2031-06-05 |
| 苏云金杆菌库斯塔克亚种Bacillus Thuringiensis Var. Kurstaki | 1 | 0 | 1 | — |
| 联苯菊酯Bifenthrin | 1 | 29 | 265 | 2030-11-06 |
| 王铜和氢氧化铜(以铜计)Copper Present As Copper Oxychloride & Copper Hydroxide | 1 | 0 母体 | 1 | — |
| 异菌脲Iprodione | 1 | 15 | 44 | 2028-09-22 |
| 马拉硫磷Malathion | 1 | 4 | 11 | 2032-05-02 |
| 氧乐果Omethoate | 1 | 4 | 14 | — |
| 石蜡油Paraffin Oil | 1 | 0 | 9 | — |
| 石蜡油Paraffinic Oil | 1 | 0 | 38 | 2030-03-06 |
| 吡螨胺Tebufenpyrad | 1 | 2 | 1 | — |
没有在册产品同时覆盖这两项。
统计标签上列有这个作物(及所选项)的在册产品数。不是用药建议,以标签为准。