油料作物Oilseed crop
作物或使用场所导出时在册的农用产品
标签包含油料作物的 37 个在册产品里共有 13 个原药,其中 1 个只有 1–3 个批准来源。
原药 (全部防治对象)
| 原药 | 本页产品 | 批准来源 | 全部产品 | 数据保护到期 |
|---|---|---|---|---|
| 氧乐果Omethoate | 10 | 4 | 14 | — |
| 四聚乙醛Metaldehyde | 8 | 9 | 33 | 2030-06-18 |
| 草铵膦Glufosinate-Ammonium | 5 | 37 | 84 | 2030-09-18 |
| 棉铃虫核型多角体病毒Nuclear Polyhedrosis Virus Of Helicoverpa Armigera | 3 | 0 | 4 | 2030-08-28 |
| 苏云金杆菌鲇泽亚种Bacillus Thuringiensis Berliner Subsp Aizawai | 2 | 0 | 2 | — |
| 乐果Dimethoate | 2 | 8 | 14 | — |
| 苏云金杆菌库斯塔克亚种Bacillus Thuringiensis Berliner.Var.Kurstaki | 1 | 0 | 1 | — |
| 苏云金杆菌库斯塔克亚种HD-1菌株Bacillus Thuringiensis Subsp Kurstaki Strain Hd-1 | 1 | 1 | 1 | 2031-01-12 |
| 苏云金杆菌库斯塔克亚种发酵固形物Bacillus Thuringiensis Subsp. Kurstaki Fermentation Soli | 1 | 0 | 1 | — |
| 苏云金杆菌库斯塔克亚种SA-11菌株Bacillus Thuringiensis Subspecies Kurstaki Strain SA-11 | 1 | 0 | 1 | — |
| 精草铵膦铵盐Glufosinate-P-Ammonium | 1 | 4 | 2 | 2036-04-17 |
| 矿物油Paraffinic Mineral Oil Nc27 | 1 | 0 | 1 | — |
| 石蜡油Paraffinic Oil | 1 | 0 | 38 | 2030-03-06 |
没有在册产品同时覆盖这两项。
统计标签上列有这个作物(及所选项)的在册产品数。不是用药建议,以标签为准。