犬舍及动物生活区害虫防治Kennel, animal living area pest control
作物或使用场所导出时在册的农用产品
标签包含犬舍及动物生活区害虫防治的 28 个在册产品里共有 7 个原药,其中 1 个只有 1–3 个批准来源。
原药 (全部防治对象)
| 原药 | 本页产品 | 批准来源 | 全部产品 | 数据保护到期 |
|---|---|---|---|---|
| 增效醚Piperonyl Butoxide | 18 | 11 | 172 | 2032-10-05 |
| 除虫菊素Pyrethrins | 15 | 0 | 100 | 2030-07-31 |
| 诱虫烯(Z)-9 Tricosene | 6 | 0 | 12 | — |
| 噻虫嗪Thiamethoxam | 6 | 27 | 41 | 2031-06-05 |
| 二嗪磷Diazinon | 3 | 2 | 3 | — |
| 除虫菊素Pyrethrin | 3 | 0 | 22 | 2031-03-24 |
| 除虫菊Pyrethrum | 1 | 0 | 2 | — |
没有在册产品同时覆盖这两项。
统计标签上列有这个作物(及所选项)的在册产品数。不是用药建议,以标签为准。