果树作物或果树Fruit crop or tree
作物或使用场所导出时在册的农用产品
标签包含果树作物或果树的 24 个在册产品里共有 18 个原药,其中 1 个只有 1–3 个批准来源。
原药 (全部防治对象)
| 原药 | 本页产品 | 批准来源 | 全部产品 | 数据保护到期 |
|---|---|---|---|---|
| 增效醚Piperonyl Butoxide | 8 | 11 | 172 | 2032-10-05 |
| 除虫菊素Pyrethrins | 8 | 0 | 100 | 2030-07-31 |
| 大蒜提取物Garlic Extract | 3 | 0 | 7 | 2027-12-21 |
| 脂肪酸钾盐Potassium Salts Of Fatty Acids | 3 | 0 | 17 | 2030-01-13 |
| 硫酸铝铵Aluminium Ammonium Sulfate | 2 | 0 | 4 | — |
| 辣椒Chilli | 2 | 0 | 2 | — |
| 缓冲铜络合物(以铜计)Copper (Cu) Present As A Buffered Copper Complex | 2 | 0 | 4 | — |
| 马拉硫磷Malathion | 2 | 4 | 11 | 2032-05-02 |
| 多杀霉素母药Spinosad Manufacturing Concentrate | 2 | 8 | 16 | 2033-06-07 |
| 硫(多硫化物硫)Sulfur (S) Present As Polysulfide Sulfur | 2 | 0 | 8 | — |
| 菜籽油Canola Oil | 1 | 0 | 12 | — |
| 苯甲地那铵Denatonium Benzoate | 1 | 1 | 1 | — |
| 桉叶油Eucalyptus Oil | 1 | 0 | 19 | 2027-07-20 |
| 四聚乙醛Metaldehyde | 1 | 9 | 33 | 2030-06-18 |
| 石蜡油Paraffin Oil | 1 | 0 | 9 | — |
| 矿物油Petroleum Oil | 1 | 0 | 42 | — |
| 除虫菊素Pyrethrin | 1 | 0 | 22 | 2031-03-24 |
| 蔗糖八乙酸酯Sucrose Octa-Acetate | 1 | 0 | 1 | — |
没有在册产品同时覆盖这两项。
统计标签上列有这个作物(及所选项)的在册产品数。不是用药建议,以标签为准。