花卉Flower
作物或使用场所导出时在册的农用产品
标签包含花卉的 46 个在册产品里共有 21 个原药,其中 1 个只有 1–3 个批准来源。
原药 (全部防治对象)
| 原药 | 本页产品 | 批准来源 | 全部产品 | 数据保护到期 |
|---|---|---|---|---|
| 代森锰锌Mancozeb | 14 | 16 | 72 | 2028-02-17 |
| 增效醚Piperonyl Butoxide | 12 | 11 | 172 | 2032-10-05 |
| 除虫菊素Pyrethrins | 12 | 0 | 100 | 2030-07-31 |
| S-氰戊菊酯Esfenvalerate | 4 | 2 | 22 | — |
| 氯菊酯(顺反比40:60)Permethrin (40:60::Cis:Trans) | 3 | 0 | 15 | 2026-11-19 |
| 硅藻土Diatomaceous Earth | 2 | 0 | 6 | — |
| 马拉硫磷Malathion | 2 | 4 | 11 | 2032-05-02 |
| 硫酸铝铵Aluminium Ammonium Sulfate | 1 | 0 | 4 | — |
| 苏云金杆菌库斯塔克亚种Bacillus Thuringiensis Var. Kurstaki | 1 | 0 | 1 | — |
| 辣椒Chilli | 1 | 0 | 2 | — |
| 王铜(以铜计)Copper Present As Copper Oxychloride | 1 | 0 母体 | 28 | 2029-04-12 |
| 大蒜提取物Garlic Extract | 1 | 0 | 7 | 2027-12-21 |
| 吡虫啉Imidacloprid | 1 | 43 | 173 | 2033-06-23 |
| 四聚乙醛Metaldehyde | 1 | 9 | 33 | 2030-06-18 |
| 氧乐果Omethoate | 1 | 4 | 14 | — |
| 石蜡油Paraffin Oil | 1 | 0 | 9 | — |
| 石蜡油Paraffinic Oil | 1 | 0 | 38 | 2030-03-06 |
| 矿物油Petroleum Oil | 1 | 0 | 42 | — |
| 鱼藤酮Rotenone | 1 | 0 | 3 | — |
| 硫磺Sulfur | 1 | 0 | 12 | 2029-09-06 |
| 福美双Thiram | 1 | 7 | 40 | — |
没有在册产品同时覆盖这两项。
统计标签上列有这个作物(及所选项)的在册产品数。不是用药建议,以标签为准。