蕨类Fern
作物或使用场所导出时在册的农用产品
标签包含蕨类的 31 个在册产品里共有 6 个原药。
原药 (全部防治对象)
| 原药 | 本页产品 | 批准来源 | 全部产品 | 数据保护到期 |
|---|---|---|---|---|
| 代森锰锌Mancozeb | 19 | 16 | 72 | 2028-02-17 |
| 增效醚Piperonyl Butoxide | 6 | 11 | 172 | 2032-10-05 |
| 矿物油Petroleum Oil | 5 | 0 | 42 | — |
| 除虫菊素Pyrethrins | 5 | 0 | 100 | 2030-07-31 |
| 石蜡油Paraffinic Oil | 1 | 0 | 38 | 2030-03-06 |
| 除虫菊素Pyrethrin | 1 | 0 | 22 | 2031-03-24 |
没有在册产品同时覆盖这两项。
统计标签上列有这个作物(及所选项)的在册产品数。不是用药建议,以标签为准。