家居表面喷洒(害虫防治)Domestic surface spray - pest control
作物或使用场所导出时在册的农用产品
标签包含家居表面喷洒(害虫防治)的 33 个在册产品里共有 18 个原药,其中 6 个只有 1–3 个批准来源。
原药 (全部防治对象)
| 原药 | 本页产品 | 批准来源 | 全部产品 | 数据保护到期 |
|---|---|---|---|---|
| 炔咪菊酯Imiprothrin | 23 | 2 | 73 | 2030-08-06 |
| 氯氰菊酯Cypermethrin | 19 | 25 | 93 | 2030-08-06 |
| 溴氰菊酯Deltamethrin | 6 | 18 | 65 | 2030-08-29 |
| 胺菊酯Tetramethrin | 6 | 4 | 36 | 2030-01-14 |
| S-烯虫乙酯S-Hydroprene | 3 | 2 | 3 | — |
| Allethrin 20:80 | 2 | 0 | 20 | — |
| 右旋烯丙菊酯D-Allethrin | 2 | 2 | 12 | — |
| 氯菊酯(顺反比25:75)Permethrin (25:75::Cis:Trans) | 2 | 2 | 66 | — |
| 氯菊酯(顺反比25:75)Permethrin 25:75 | 2 | 1 | 34 | 2027-10-04 |
| 胺菊酯(20:80)Tetramethrin 20:80 | 2 | 0 | 26 | — |
| 右旋苯醚菊酯D-Phenothrin | 1 | 2 | 28 | 2030-07-02 |
| 乙醇Ethanol | 1 | 0 | 3 | — |
| 邻苯基苯酚Orthophenylphenol | 1 | 0 | 4 | 2029-02-09 |
| 氯菊酯Permethrin | 1 | 25 | 79 | 2030-10-28 |
| 苯醚菊酯(顺反比20:80)Phenothrin 20:80 | 1 | 0 | 14 | — |
| 右旋苯醚菊酯Phenothrin-D | 1 | 0 | 5 | — |
| 增效醚Piperonyl Butoxide | 1 | 11 | 172 | 2032-10-05 |
| 除虫菊素Pyrethrin | 1 | 0 | 22 | 2031-03-24 |
没有在册产品同时覆盖这两项。
统计标签上列有这个作物(及所选项)的在册产品数。不是用药建议,以标签为准。