飞机Aircraft
作物或使用场所导出时在册的农用产品
标签包含飞机的 23 个在册产品里共有 9 个原药,其中 2 个只有 1–3 个批准来源。
原药 (全部防治对象)
| 原药 | 本页产品 | 批准来源 | 全部产品 | 数据保护到期 |
|---|---|---|---|---|
| 氯菊酯(顺反比25:75)Permethrin (25:75::Cis:Trans) | 14 | 2 | 66 | — |
| 茚虫威Indoxacarb (75:25) | 2 | 0 | 16 | 2031-08-14 |
| 氯菊酯(顺反比40:60)Permethrin (40:60::Cis:Trans) | 2 | 0 | 15 | 2026-11-19 |
| 联苯菊酯Bifenthrin | 1 | 29 | 265 | 2030-11-06 |
| 吡虫啉Imidacloprid | 1 | 43 | 173 | 2033-06-23 |
| 茚虫威Indoxacarb | 1 | 17 | 33 | 2027-05-31 |
| 氯菊酯(顺反比25:75)Permethrin (25:75) | 1 | 0 | 5 | 2027-08-18 |
| 氯菊酯(顺反比25:75)Permethrin 25:75 | 1 | 1 | 34 | 2027-10-04 |
| 噻虫嗪Thiamethoxam | 1 | 27 | 41 | 2031-06-05 |
没有在册产品同时覆盖这两项。
统计标签上列有这个作物(及所选项)的在册产品数。不是用药建议,以标签为准。