Turf Culture Pty Ltd
APVMA 代码 TURF
截至 2026-10-31 的 APVMA 导出,Turf Culture Pty Ltd持有 8 个原药批准;登记了 45 个农用产品,涉及 35 个原药;其中 27 个原药自己不持有批准,产品用的是别家批准的原药。
持有的原药批准(8)
登记产品里的原药(35)
| 原药 | 本公司产品数 | 持有原药批准 | 全部登记产品 | 批准来源数 |
|---|---|---|---|---|
| 三乙膦酸铝 | 4 | 否 | 13 | 6 |
| 嘧菌酯 | 4 | 否 | 114 | 38 |
| 抗倒酯 | 4 | 是 | 24 | 10 |
| 唑酮草酯 | 3 | 否 | 52 | 12 |
| 噁草酮 | 2 | 是 | 8 | 6 |
| 联苯菊酯 | 2 | 否 | 265 | 29 |
| 阿维菌素 | 2 | 否 | 62 | 42 |
| 氟虫腈 | 2 | 否 | 113 | 36 |
| 灭菌唑 | 2 | 是 | 4 | 3 |
| 嗪草酮 | 1 | 否 | 47 | 24 |
| 氨磺乐灵 | 1 | 否 | 16 | 5 |
| 三唑醇 | 1 | 否 | 31 | 9 |
| 炔苯酰草胺 | 1 | 否 | 87 | 18 |
| 醇烷氧基化物 | 1 | 否 | 18 | 0 |
| 磺酰磺隆 | 1 | 否 | 23 | 7 |
| 吡氟酰草胺 | 1 | 否 | 137 | 25 |
| 四螨嗪 | 1 | 是 | 5 | 4 |
| 氨氟乐灵 | 1 | 是 | 6 | 5 |
| 精甲霜灵 | 1 | 是 | 27 | 7 |
| 丁醚脲 | 1 | 否 | 12 | 11 |
| 氟啶胺 | 1 | 否 | 16 | 13 |
| 十二醇 | 1 | 否 | 6 | 0 |
| 2甲4氯钠 | 1 | 否 | 6 | 0 |
| 氯吡嘧磺隆 | 1 | 否 | 21 | 5 |
| 吡虫啉 | 1 | 否 | 173 | 43 |
| 砜嘧磺隆 | 1 | 是 | 4 | 3 |
| 2甲4氯钾盐 | 1 | 否 | 76 | 0 |
| 咯菌腈 | 1 | 否 | 34 | 13 |
| 噻虫嗪 | 1 | 否 | 41 | 27 |
| 甲基碘磺隆钠盐 | 1 | 否 | 7 | 4 |
| 二氯吡啶酸钾盐 | 1 | 否 | 51 | 0 |
| 啶酰菌胺 | 1 | 否 | 27 | 15 |
| 二氯喹啉酸 | 1 | 是 | 3 | 3 |
| 氯虫苯甲酰胺 | 1 | 否 | 52 | 47 |
| 烷基醚硫酸钠 | 1 | 否 | 1 | 0 |
「持有原药批准」为否的,产品用的是别家批准的原药——这家公司是这个原药的买家。
逐个产品、近半年变化见英文完整页。