Shandong Binnong Technology Co Ltd
APVMA 代码 SBT1中国企业
截至 2026-10-31 的 APVMA 导出,Shandong Binnong Technology Co Ltd(按英文名判断是中国企业)持有 31 个原药批准;登记了 2 个农用产品,涉及 2 个原药。
持有的原药批准(31)
| 原药 | 批准号 | 批准日期 | 这个原药的批准来源数 |
|---|---|---|---|
| 2,4-滴 | 87817 | 2019-10-30 | 23 |
| 丙炔氟草胺 | 84333 | 2017-11-08 | 12 |
| 乙氧氟草醚 | 87561 | 2019-08-01 | 16 |
| 二甲戊灵 | 69432 | 2014-02-13 | 16 |
| 双氟磺草胺 | 89324 | 2020-12-20 | 12 |
| 吡唑醚菌酯 | 89793 | 2021-03-25 | 23 |
| 唑啉草酯 | 92773 | 2023-03-27 | 21 |
| 噻螨酮 | 87449 | 2019-06-12 | 4 |
| 异丙甲草胺 | 69478 | 2014-03-11 | 6 |
| 扑草净 | 88312 | 2020-01-10 | 13 |
| 氟乐灵 | 81751 | 2016-04-20 | 32 |
| 氟吡菌酰胺 | 94363 | 2024-07-02 | 20 |
| 氰草津 | 89126 | 2020-08-14 | 5 |
| 灭草松 | 87560 | 2019-08-01 | 11 |
| 烯草酮 | 96509 | 2026-06-04 | 31 |
| 特丁净 | 87853 | 2019-10-11 | 7 |
| 特丁津 | 80351 | 2015-06-11 | 11 |
| 甲基二磺隆 | 91849 | 2022-05-18 | 4 |
| 砜吡草唑 | 91618 | 2022-08-15 | 49 |
| 精吡氟禾草灵 | 89506 | 2020-11-18 | 6 |
| 精喹禾灵 | 89011 | 2020-08-24 | 11 |
| 精异丙甲草胺 | 80258 | 2015-06-23 | 11 |
| 苄草丹 | 91908 | 2022-05-13 | 15 |
| 苯丁锡 | 91901 | 2022-10-21 | 8 |
| 苯唑草酮 | 95454 | 2025-05-27 | 10 |
| 草甘膦 | 69045 | 2013-10-14 | 83 |
| 草铵膦 | 85386 | 2018-05-07 | 37 |
| 莠去津 | 69046 | 2013-08-05 | 21 |
| 莠灭净 | 69094 | 2013-08-16 | 14 |
| 西玛津 | 80676 | 2015-09-25 | 15 |
| 高效氟吡甲禾灵 | 83164 | 2017-03-29 | 13 |
登记产品里的原药(2)
逐个产品、近半年变化见英文完整页。