Imtrade Australia Pty Ltd
APVMA 代码 IMTA
截至 2026-10-31 的 APVMA 导出,Imtrade Australia Pty Ltd持有 111 个原药批准;登记了 242 个农用产品,涉及 179 个原药;其中 111 个原药自己不持有批准,产品用的是别家批准的原药。
持有的原药批准(111)
| 原药 | 批准号 | 批准日期 | 这个原药的批准来源数 |
|---|---|---|---|
| 2,4-滴 | 64071 | 2010-07-05 | 23 |
| 2甲4氯 | 59983 | 2006-04-21 | 23 |
| 三唑酮 | 53611 | 2002-02-26 | 7 |
| 三唑醇 | 59022 | 2005-04-04 | 9 |
| 三氟羧草醚 | 91157 | 2021-12-15 | 4 |
| 丙溴磷 | 52808 | 2000-08-14 | 8 |
| 丙炔氟草胺 | 88025 | 2020-06-16 | 12 |
| 丙环唑 | 56613 | 2003-06-12 | 32 |
| 丙硫菌唑 | 95065 | 2024-12-23 | 40 |
| 乙氧呋草黄 | 52511 | 2001-03-22 | 6 |
| 乙硫磷 | 48403 | 1995-11-02 | 2 |
| 二甲戊灵 | 52061 | 2000-01-13 | 16 |
| 二甲戊灵 | 65343 | 2011-04-19 | 16 |
| 克菌丹 | 66543 | 2012-05-30 | 15 |
| 吡丙醚 | 93992 | 2024-03-28 | 12 |
| 吡唑醚菌酯 | 82373 | 2016-10-19 | 23 |
| 吡虫啉 | 54193 | 2002-04-30 | 43 |
| 吡蚜酮 | 59881 | 2005-12-05 | 9 |
| 呋虫胺 | 96880 | 2026-09-07 | 9 |
| 咪唑乙烟酸 | 56083 | 2003-10-24 | 14 |
| 哒螨灵 | 92964 | 2024-01-16 | 5 |
| 唑酮草酯 | 70375 | 2014-12-17 | 12 |
| 啶酰菌胺 | 87977 | 2019-11-20 | 15 |
| 嗪草酮 | 52059 | 2000-02-01 | 24 |
| 嘧菌酯 | 63782 | 2009-07-31 | 38 |
| 噻虫胺 | 68154 | 2013-03-22 | 13 |
| 噻螨酮 | 95704 | 2025-08-19 | 4 |
| 四聚乙醛 | 56659 | 2005-07-29 | 9 |
| 多效唑 | 89787 | 2021-01-18 | 13 |
| 多菌灵 | 55520 | 2003-08-07 | 10 |
| 威百亩 | 44239 | 1996-01-15 | 16 |
| 威百亩钾盐 | 54700 | 2002-07-30 | 3 |
| 威百亩钾盐 | 59693 | 2005-12-01 | 3 |
| 己唑醇 | 56084 | 2003-10-14 | 7 |
| 异菌脲 | 59055 | 2005-05-12 | 15 |
| 戊唑醇 | 59689 | 2006-03-21 | 39 |
| 扑草净 | 54013 | 2003-09-18 | 13 |
| 敌百虫 | 91220 | 2021-12-23 | 4 |
| 敌草隆 | 54623 | 2002-09-09 | 24 |
| 杀草强 | 88899 | 2020-06-23 | 5 |
| 杀螟硫磷 | 96314 | 2026-01-16 | 2 |
| 毒死蜱 | 50886 | 1998-11-04 | 18 |
| 毒死蜱 | 65346 | 2011-08-02 | 18 |
| 氟啶虫酰胺 | 93305 | 2023-09-19 | 9 |
| 氟苯虫酰胺 | 94995 | 2025-02-25 | 5 |
| 氟草隆 | 54014 | 2002-06-25 | 12 |
| 氟虫腈 | 64725 | 2011-01-17 | 36 |
| 氧乐果 | 59132 | 2005-04-12 | 4 |
| 氯氟吡氧乙酸异辛酯 | 59004 | 2005-02-15 | 22 |
| 氯氰菊酯 | 51749 | 2000-03-27 | 25 |
| 氯氰菊酯 | 51810 | 2001-11-22 | 25 |
| 氯磺隆 | 54016 | 2003-08-20 | 12 |
| 氯菊酯 | 52486 | 2001-07-17 | 25 |
| 氯虫苯甲酰胺 | 88973 | 2020-07-07 | 47 |
| 氯酞酸甲酯 | 88311 | 2020-02-21 | 3 |
| 氰戊菊酯 | 53829 | 2002-07-17 | 2 |
| 溴氰菊酯 | 55232 | 2002-09-30 | 18 |
| 溴苯腈 | 56313 | 2003-08-25 | 4 |
| 炔苯酰草胺 | 55982 | 2005-03-10 | 18 |
| 炔苯酰草胺 | 84971 | 2018-03-21 | 18 |
| 炔苯酰草胺 | 92537 | 2023-01-13 | 18 |
| 烯草酮 | 91574 | 2022-08-04 | 31 |
| 特丁津 | 66626 | 2012-09-05 | 11 |
| 环丙唑醇 | 69691 | 2014-11-12 | 14 |
| 环酰菌胺 | 80504 | 2015-12-10 | 6 |
| 甲基毒死蜱 | 52794 | 2001-01-08 | 3 |
| 甲基毒死蜱 | 95462 | 2025-05-20 | 3 |
| 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 96951 | 2026-10-22 | 12 |
| 甲磺隆 | 54948 | 2003-05-02 | 17 |
| 百草枯二氯化物 | 55682 | 2003-08-21 | 15 |
| 百菌清 | 55287 | 2003-09-04 | 23 |
| 矮壮素 | 62870 | 2009-04-09 | 9 |
| 砜吡草唑 | 89936 | 2021-02-12 | 49 |
| 硫双威 | 57784 | 2003-12-15 | 6 |
| 磷化铝 | 44527 | 1998-07-08 | 12 |
| 磷化锌 | 44062 | 2000-01-27 | 8 |
| 磺酰磺隆 | 64113 | 2010-08-18 | 7 |
| 磺酰磺隆 | 66716 | 2012-02-24 | 7 |
| 禾草灵 | 44157 | 1998-05-13 | 8 |
| 禾草灵 | 54012 | 2002-04-16 | 8 |
| 精吡氟禾草灵 | 65332 | 2011-08-17 | 6 |
| 精喹禾灵 | 55837 | 2003-11-07 | 11 |
| 绿草定 | 61267 | 2008-03-27 | 4 |
| 绿草定丁氧基乙酯 | 53667 | 2001-08-07 | 28 |
| 绿草定丁氧基乙酯 | 66322 | 2012-01-31 | 28 |
| 联苯吡菌胺 | 94970 | 2024-12-09 | 12 |
| 联苯菊酯 | 55763 | 2004-10-07 | 29 |
| 腐霉利 | 92596 | 2023-05-01 | 3 |
| 苯嘧磺草胺 | 95134 | 2025-01-09 | 27 |
| 苯磺隆 | 57872 | 2004-05-06 | 6 |
| 苯线磷 | 56591 | 2004-01-28 | 5 |
| 茚虫威 | 83106 | 2017-09-20 | 17 |
| 草甘膦 | 54947 | 2005-05-10 | 83 |
| 草铵膦 | 63781 | 2009-07-31 | 37 |
| 莠去津 | 59410 | 2005-09-16 | 21 |
| 莠灭净 | 55313 | 2003-09-10 | 14 |
| 虫螨腈 | 90259 | 2021-04-29 | 11 |
| 虫酰肼 | 88750 | 2020-04-30 | 2 |
| 螺环菌胺 | 84622 | 2018-05-07 | 4 |
| 螺虫乙酯 | 87328 | 2019-06-12 | 11 |
| 西玛津 | 55207 | 2002-10-01 | 15 |
| 辛酰碘苯腈 | 87611 | 2019-11-25 | 7 |
| 野麦畏 | 59114 | 2005-09-14 | 7 |
| 阿维菌素 | 53333 | 2002-04-03 | 42 |
| 除虫脲 | 59604 | 2006-08-04 | 10 |
| 顺式氯氰菊酯 | 52437 | 2001-11-19 | 20 |
| 高效氟吡甲禾灵 | 59023 | 2005-05-09 | 13 |
| 高效氟氯氰菊酯 | 92081 | 2022-09-01 | 4 |
| 高效氯氟氰菊酯 | 55299 | 2004-05-28 | 22 |
| 高效氯氟氰菊酯 | 65645 | 2011-08-12 | 22 |
| 麦草畏 | 57842 | 2004-11-26 | 25 |
登记产品里的原药(179)
| 原药 | 本公司产品数 | 持有原药批准 | 全部登记产品 | 批准来源数 |
|---|---|---|---|---|
| 增效醚 | 9 | 否 | 172 | 11 |
| 炔苯酰草胺 | 6 | 是 | 87 | 18 |
| 联苯菊酯 | 6 | 是 | 265 | 29 |
| 野麦畏 | 5 | 是 | 32 | 7 |
| 灭多威 | 5 | 否 | 30 | 11 |
| 丙环唑 | 4 | 是 | 101 | 32 |
| 氧乐果 | 4 | 是 | 14 | 4 |
| 溴氰菊酯 | 4 | 是 | 65 | 18 |
| 顺式氯氰菊酯 | 4 | 是 | 60 | 20 |
| 氟乐灵 | 4 | 否 | 86 | 32 |
| 百草枯二氯化物 | 4 | 否 | 122 | 0 |
| 杀草强 | 3 | 是 | 26 | 5 |
| 吡氟酰草胺 | 3 | 否 | 137 | 25 |
| 多效唑 | 3 | 是 | 36 | 13 |
| 环酰菌胺 | 3 | 是 | 6 | 6 |
| 解草酯 | 3 | 否 | 67 | 17 |
| 吡唑解草酯 | 3 | 否 | 25 | 5 |
| 甲基毒死蜱 | 3 | 是 | 6 | 3 |
| 啶虫脒 | 3 | 否 | 24 | 11 |
| 草甘膦钾盐 | 3 | 否 | 98 | 0 |
| 苄草丹 | 3 | 否 | 44 | 15 |
| 氯氰菊酯 | 2 | 是 | 93 | 25 |
| 代森锰锌 | 2 | 否 | 72 | 16 |
| 多菌灵 | 2 | 是 | 27 | 10 |
| 敌草隆 | 2 | 是 | 90 | 24 |
| 草甘膦异丙胺盐 | 2 | 否 | 255 | 0 |
| 辛酰溴苯腈 | 2 | 否 | 48 | 0 |
| 2甲4氯异辛酯 | 2 | 否 | 77 | 0 |
| 麦草畏二甲胺盐 | 2 | 否 | 133 | 0 |
| 2甲4氯二甲胺盐 | 2 | 否 | 152 | 0 |
| 氨磺乐灵 | 2 | 否 | 16 | 5 |
| 绿草定丁氧基乙酯 | 2 | 否 | 100 | 0 |
| 敌百虫 | 2 | 是 | 5 | 4 |
| 四聚乙醛 | 2 | 是 | 33 | 9 |
| 矮壮素 | 2 | 否 | 10 | 0 |
| 戊唑醇 | 2 | 是 | 148 | 39 |
| 高效氟氯氰菊酯 | 2 | 是 | 16 | 4 |
| 氨氯吡啶酸三异丙醇胺盐 | 2 | 否 | 29 | 0 |
| 莠去津 | 2 | 是 | 77 | 21 |
| 异丙甲草胺 | 2 | 否 | 22 | 6 |
| 百菌清 | 2 | 是 | 86 | 23 |
| 赤霉酸 | 2 | 否 | 39 | 16 |
| 二甲戊灵 | 2 | 是 | 43 | 16 |
| 特丁津 | 2 | 是 | 33 | 11 |
| 阿维菌素 | 2 | 是 | 62 | 42 |
| 环嗪酮 | 2 | 否 | 51 | 13 |
| 吡丙醚 | 2 | 是 | 46 | 12 |
| 氯吡嘧磺隆 | 2 | 否 | 21 | 5 |
| 吡虫啉 | 2 | 是 | 173 | 43 |
| 氟虫腈 | 2 | 是 | 113 | 36 |
| 克菌丹 | 2 | 是 | 26 | 15 |
| 辛酰溴苯腈 | 2 | 否 | 6 | 0 |
| 2甲4氯异辛酯 | 2 | 否 | 7 | 0 |
| 2,4-滴异辛酯 | 2 | 否 | 15 | 0 |
| 吡唑醚菌酯 | 2 | 是 | 32 | 23 |
| 丙炔氟草胺 | 2 | 是 | 35 | 12 |
| 联苯肼酯 | 2 | 否 | 9 | 6 |
| 唑啉草酯 | 2 | 否 | 31 | 21 |
| 苯嘧磺草胺 | 2 | 是 | 13 | 27 |
| 草甘膦单乙醇胺盐 | 2 | 否 | 9 | 0 |
| 毒死蜱 | 2 | 否 | 9 | 0 |
| 螺虫乙酯 | 2 | 是 | 20 | 11 |
| 敌百虫 | 2 | 否 | 2 | 0 |
| 粉唑醇 | 1 | 否 | 60 | 16 |
| 异菌脲 | 1 | 是 | 44 | 15 |
| 福美双 | 1 | 否 | 40 | 7 |
| 西玛津 | 1 | 是 | 77 | 15 |
| 除草定 | 1 | 否 | 12 | 6 |
| 2,4-滴二甲胺盐和二乙醇胺盐 | 1 | 否 | 78 | 0 |
| 嗪草酮 | 1 | 是 | 47 | 24 |
| 敌敌畏 | 1 | 否 | 6 | 3 |
| 氯菊酯(顺反比25:75) | 1 | 否 | 66 | 2 |
| 苯线磷 | 1 | 是 | 10 | 5 |
| 溴敌隆 | 1 | 否 | 20 | 9 |
| 棉隆 | 1 | 否 | 4 | 4 |
| 丙酸 | 1 | 否 | 42 | 0 |
| 烟酸 | 1 | 否 | 1 | 2 |
| 硫磺 | 1 | 否 | 12 | 0 |
| 氯菊酯 | 1 | 是 | 79 | 25 |
| 草铵膦 | 1 | 是 | 84 | 37 |
| 乐果 | 1 | 否 | 14 | 8 |
| 乙氧呋草黄 | 1 | 是 | 7 | 6 |
| 双甲脒 | 1 | 否 | 5 | 17 |
| 三唑醇 | 1 | 是 | 31 | 9 |
| 2,4-滴三异丙醇胺盐 | 1 | 否 | 20 | 0 |
| 唑嘧磺草胺 | 1 | 否 | 23 | 11 |
| 非离子表面活性剂 | 1 | 否 | 12 | 0 |
| 丁噻隆 | 1 | 否 | 34 | 15 |
| 毒死蜱 | 1 | 是 | 38 | 18 |
| 醇烷氧基化物 | 1 | 否 | 18 | 0 |
| 氰草津 | 1 | 否 | 7 | 5 |
| 醚苯磺隆 | 1 | 否 | 31 | 8 |
| 磺酰磺隆 | 1 | 是 | 23 | 7 |
| 磷化锌 | 1 | 是 | 24 | 8 |
| 三唑酮 | 1 | 是 | 17 | 7 |
| 噻螨酮 | 1 | 是 | 7 | 4 |
| S-烯虫酯 | 1 | 否 | 23 | 7 |
| 高效氯氟氰菊酯 | 1 | 是 | 44 | 22 |
| 噻苯隆 | 1 | 否 | 29 | 15 |
| 环丙唑醇 | 1 | 是 | 16 | 14 |
| 咪唑乙烟酸 | 1 | 是 | 23 | 14 |
| 禾草灵 | 1 | 是 | 23 | 8 |
| 甲霜灵 | 1 | 否 | 29 | 13 |
| 抗蚜威 | 1 | 否 | 11 | 7 |
| 甲嘧磺隆 | 1 | 否 | 24 | 5 |
| 溴鼠灵 | 1 | 否 | 52 | 7 |
| 丙溴磷 | 1 | 是 | 1 | 8 |
| 威百亩 | 1 | 是 | 1 | 16 |
| 己唑醇 | 1 | 是 | 4 | 7 |
| 利谷隆 | 1 | 否 | 8 | 8 |
| 肟草酮 | 1 | 否 | 23 | 7 |
| 乙酰甲胺磷 | 1 | 否 | 9 | 9 |
| 精喹禾灵 | 1 | 是 | 37 | 11 |
| 烯草酮 | 1 | 是 | 103 | 31 |
| 精噁唑禾草灵 | 1 | 否 | 4 | 8 |
| 炔螨特 | 1 | 否 | 7 | 9 |
| 甲磺隆 | 1 | 是 | 55 | 17 |
| 氯磺隆 | 1 | 是 | 29 | 12 |
| 碘苯腈 | 1 | 否 | 1 | 1 |
| 唑酮草酯 | 1 | 是 | 52 | 12 |
| 精异丙甲草胺 | 1 | 否 | 52 | 11 |
| 嘧菌酯 | 1 | 是 | 114 | 38 |
| 苯醚甲环唑 | 1 | 否 | 22 | 14 |
| 硫双威 | 1 | 是 | 4 | 6 |
| 甲基胂酸二钠 | 1 | 否 | 9 | 2 |
| 苯丁锡 | 1 | 否 | 6 | 8 |
| 甲基胂酸钠 | 1 | 否 | 1 | 3 |
| 磷化铝 | 1 | 否 | 8 | 0 |
| 炔草酯 | 1 | 否 | 22 | 16 |
| 苯磺隆 | 1 | 是 | 10 | 6 |
| 敌草快二溴盐一水合物 | 1 | 否 | 23 | 0 |
| 硫氰酸铵 | 1 | 否 | 20 | 0 |
| 虫酰肼 | 1 | 是 | 2 | 2 |
| 乙氧氟草醚 | 1 | 否 | 55 | 16 |
| 多杀霉素母药 | 1 | 否 | 16 | 8 |
| 异噁唑草酮 | 1 | 否 | 42 | 16 |
| 植物油(可乳化) | 1 | 否 | 6 | 0 |
| 麦草畏 | 1 | 否 | 3 | 0 |
| 甲氧咪草烟 | 1 | 否 | 20 | 13 |
| 腐霉利 | 1 | 是 | 17 | 3 |
| 2甲4氯钾盐 | 1 | 否 | 76 | 0 |
| 甲哌鎓 | 1 | 否 | 11 | 0 |
| 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 1 | 否 | 16 | 0 |
| 大豆磷脂 | 1 | 否 | 44 | 0 |
| 四氟丙酸钠 | 1 | 否 | 23 | 0 |
| 甲基碘磺隆钠盐 | 1 | 否 | 7 | 4 |
| 氟丙嘧草酯 | 1 | 否 | 17 | 5 |
| 二氯吡啶酸钾盐 | 1 | 否 | 51 | 0 |
| 茚虫威 | 1 | 是 | 33 | 17 |
| 螺环菌胺 | 1 | 是 | 4 | 4 |
| 亚磷酸钾 | 1 | 否 | 8 | 0 |
| 壬酸 | 1 | 否 | 64 | 0 |
| 氟环唑 | 1 | 否 | 54 | 16 |
| 亚磷酸 | 1 | 否 | 1 | 0 |
| 甲基二磺隆 | 1 | 否 | 12 | 4 |
| 乙烯利 | 1 | 否 | 19 | 0 |
| 2,4-滴异丙胺盐 | 1 | 否 | 21 | 0 |
| 氨氯吡啶酸钾盐 | 1 | 否 | 31 | 0 |
| 威百亩钾盐 | 1 | 否 | 1 | 0 |
| 二氯吡啶酸三异丙醇胺盐 | 1 | 否 | 39 | 0 |
| 啶酰菌胺 | 1 | 是 | 27 | 15 |
| 氨氯吡啶酸己氧基丙胺盐 | 1 | 否 | 35 | 0 |
| 乙螨唑 | 1 | 否 | 5 | 3 |
| 敌草快二溴盐 | 1 | 否 | 32 | 0 |
| 硫酸铵 | 1 | 否 | 38 | 0 |
| 氯氟吡氧乙酸异辛酯 | 1 | 否 | 77 | 0 |
| 丙硫菌唑 | 1 | 是 | 45 | 40 |
| S-烯虫酯 | 1 | 否 | 1 | 0 |
| 绿草定 | 1 | 是 | 5 | 4 |
| 植物油乙酯和甲酯 | 1 | 否 | 10 | 0 |
| 氯虫苯甲酰胺 | 1 | 是 | 52 | 47 |
| 甲咪唑烟酸铵盐 | 1 | 否 | 23 | 0 |
| 咪唑烟酸异丙胺盐 | 1 | 否 | 10 | 0 |
| 砜吡草唑 | 1 | 是 | 74 | 49 |
| 绿草定三乙胺盐 | 1 | 否 | 13 | 0 |
| 草甘膦异丙胺盐和钾盐 | 1 | 否 | 3 | 0 |
| 高效氟吡甲禾灵 | 1 | 否 | 1 | 0 |
| 增效醚 | 1 | 否 | 1 | 0 |
| 多杀霉素 | 1 | 否 | 11 | 5 |
「持有原药批准」为否的,产品用的是别家批准的原药——这家公司是这个原药的买家。
逐个产品、近半年变化见英文完整页。