Conquest Crop Protection Pty Ltd
APVMA 代码 CONQ
截至 2026-10-31 的 APVMA 导出,Conquest Crop Protection Pty Ltd持有 28 个原药批准;登记了 166 个农用产品,涉及 134 个原药;其中 116 个原药自己不持有批准,产品用的是别家批准的原药。
持有的原药批准(28)
| 原药 | 批准号 | 批准日期 | 这个原药的批准来源数 |
|---|---|---|---|
| 2甲4氯异辛酯 | 60929 | 2007-03-12 | 14 |
| 丁苯草酮 | 80423 | 2015-07-29 | 6 |
| 丙环唑 | 56341 | 2003-04-29 | 32 |
| 丙硫菌唑 | 86347 | 2018-11-05 | 40 |
| 双氟磺草胺 | 95138 | 2025-01-24 | 12 |
| 双甲脒 | 55990 | 2003-03-03 | 17 |
| 吡唑解草酯 | 59970 | 2006-04-06 | 5 |
| 吡氟酰草胺 | 55017 | 2002-04-10 | 25 |
| 吡草醚 | 95271 | 2025-03-28 | 5 |
| 异菌脲 | 56094 | 2003-02-20 | 15 |
| 戊唑醇 | 56317 | 2003-04-14 | 39 |
| 敌草快二溴盐 | 56808 | 2003-09-04 | 13 |
| 氟乐灵 | 56267 | 2002-11-06 | 32 |
| 氯虫苯甲酰胺 | 89380 | 2020-10-15 | 47 |
| 氯虫苯甲酰胺 | 92779 | 2023-03-28 | 47 |
| 烯草酮 | 60030 | 2006-04-28 | 31 |
| 百草枯二氯化物 | 56809 | 2003-08-20 | 15 |
| 砜吡草唑 | 88609 | 2020-09-09 | 49 |
| 粉唑醇 | 57922 | 2004-01-13 | 16 |
| 精噁唑禾草灵 | 59974 | 2006-05-31 | 8 |
| 联苯吡菌胺 | 96148 | 2026-01-14 | 12 |
| 联苯菊酯 | 55993 | 2003-02-11 | 29 |
| 肟草酮 | 60499 | 2006-03-29 | 7 |
| 苄草丹 | 80721 | 2015-09-04 | 15 |
| 苯嘧磺草胺 | 95362 | 2025-05-14 | 27 |
| 草铵膦(含草铵膦酸及其铵盐) | 81287 | 2016-02-10 | 2 |
| 醚苯磺隆 | 56098 | 2002-12-02 | 8 |
| 麦草畏 | 56569 | 2003-02-07 | 25 |
登记产品里的原药(134)
| 原药 | 本公司产品数 | 持有原药批准 | 全部登记产品 | 批准来源数 |
|---|---|---|---|---|
| 吡氟酰草胺 | 6 | 是 | 137 | 25 |
| 辛酰溴苯腈 | 5 | 否 | 48 | 0 |
| 氯氰菊酯 | 4 | 否 | 93 | 25 |
| 粉唑醇 | 4 | 是 | 60 | 16 |
| 2甲4氯异辛酯 | 4 | 否 | 77 | 0 |
| 戊唑醇 | 4 | 是 | 148 | 39 |
| 联苯菊酯 | 4 | 是 | 265 | 29 |
| 百草枯二氯化物 | 4 | 否 | 122 | 0 |
| 草甘膦异丙胺盐 | 3 | 否 | 255 | 0 |
| 绿草定丁氧基乙酯 | 3 | 否 | 100 | 0 |
| 石蜡油 | 3 | 否 | 38 | 0 |
| 炔苯酰草胺 | 3 | 否 | 87 | 18 |
| 嘧菌酯 | 3 | 否 | 114 | 38 |
| 解草酯 | 3 | 否 | 67 | 17 |
| 草甘膦钾盐 | 3 | 否 | 98 | 0 |
| 异菌脲 | 2 | 是 | 44 | 15 |
| 丙环唑 | 2 | 是 | 101 | 32 |
| 福美双 | 2 | 否 | 40 | 7 |
| 多菌灵 | 2 | 否 | 27 | 10 |
| 2,4-滴二甲胺盐和二乙醇胺盐 | 2 | 否 | 78 | 0 |
| 顺式氯氰菊酯 | 2 | 否 | 60 | 20 |
| 莠去津 | 2 | 否 | 77 | 21 |
| 氟乐灵 | 2 | 是 | 86 | 32 |
| 百菌清 | 2 | 否 | 86 | 23 |
| 精喹禾灵 | 2 | 否 | 37 | 11 |
| 烯草酮 | 2 | 是 | 103 | 31 |
| 甲磺隆 | 2 | 否 | 55 | 17 |
| 特丁津 | 2 | 否 | 33 | 11 |
| 精甲霜灵 | 2 | 否 | 27 | 7 |
| 环嗪酮 | 2 | 否 | 51 | 13 |
| 吡虫啉 | 2 | 否 | 173 | 43 |
| 氟虫腈 | 2 | 否 | 113 | 36 |
| 丙炔氟草胺 | 2 | 否 | 35 | 12 |
| 非离子烷氧基化醇 | 2 | 否 | 5 | 0 |
| 氨氯吡啶酸钾盐 | 2 | 否 | 31 | 0 |
| 氨氯吡啶酸己氧基丙胺盐 | 2 | 否 | 35 | 0 |
| 氯氟吡氧乙酸异辛酯 | 2 | 否 | 77 | 0 |
| 唑啉草酯 | 2 | 否 | 31 | 21 |
| 丙硫菌唑 | 2 | 是 | 45 | 40 |
| 砜吡草唑 | 2 | 是 | 74 | 49 |
| 壬基酚聚氧乙烯醚 | 1 | 否 | 26 | 0 |
| 代森锰锌 | 1 | 否 | 72 | 16 |
| 西玛津 | 1 | 否 | 77 | 15 |
| 敌草隆 | 1 | 否 | 90 | 24 |
| 麦草畏二甲胺盐 | 1 | 否 | 133 | 0 |
| 2甲4氯二甲胺盐 | 1 | 否 | 152 | 0 |
| 嗪草酮 | 1 | 否 | 47 | 24 |
| 绿草定丁氧基乙酯 | 1 | 否 | 12 | 0 |
| 丙酸 | 1 | 否 | 42 | 0 |
| 二甲基亚砜 | 1 | 否 | 1 | 2 |
| 硫酸铵 | 1 | 否 | 29 | 0 |
| 草铵膦 | 1 | 否 | 84 | 37 |
| 杀铃脲 | 1 | 否 | 22 | 4 |
| 三唑醇 | 1 | 否 | 31 | 9 |
| 氨氯吡啶酸三异丙醇胺盐 | 1 | 否 | 29 | 0 |
| 2,4-滴三异丙醇胺盐 | 1 | 否 | 20 | 0 |
| 丁噻隆 | 1 | 否 | 34 | 15 |
| 醇乙氧基化物 | 1 | 否 | 41 | 0 |
| 禾草丹 | 1 | 否 | 4 | 3 |
| 乙烯利 | 1 | 否 | 22 | 14 |
| 毒死蜱 | 1 | 否 | 38 | 18 |
| 醚苯磺隆 | 1 | 是 | 31 | 8 |
| 杀草强 | 1 | 否 | 26 | 5 |
| 磺酰磺隆 | 1 | 否 | 23 | 7 |
| 噻菌灵 | 1 | 否 | 12 | 7 |
| 氟啶脲 | 1 | 否 | 14 | 4 |
| 高效氯氟氰菊酯 | 1 | 否 | 44 | 22 |
| 噻苯隆 | 1 | 否 | 29 | 15 |
| 环丙唑醇 | 1 | 否 | 16 | 14 |
| 异丙甲草胺 | 1 | 否 | 22 | 6 |
| 咪唑乙烟酸 | 1 | 否 | 23 | 14 |
| 禾草灵 | 1 | 否 | 23 | 8 |
| 抗蚜威 | 1 | 否 | 11 | 7 |
| 野麦畏 | 1 | 否 | 32 | 7 |
| 灭多威 | 1 | 否 | 30 | 11 |
| 肟草酮 | 1 | 是 | 23 | 7 |
| 特丁净 | 1 | 否 | 24 | 7 |
| 咪唑烟酸 | 1 | 否 | 22 | 10 |
| 二甲戊灵 | 1 | 否 | 43 | 16 |
| 异噁草松 | 1 | 否 | 14 | 8 |
| 氯磺隆 | 1 | 否 | 29 | 12 |
| 唑酮草酯 | 1 | 否 | 52 | 12 |
| 精异丙甲草胺 | 1 | 否 | 52 | 11 |
| 阿维菌素 | 1 | 否 | 62 | 42 |
| 丁醚脲 | 1 | 否 | 12 | 11 |
| 丁苯草酮 | 1 | 是 | 18 | 6 |
| 灭草松钠盐 | 1 | 否 | 16 | 0 |
| 炔草酯 | 1 | 否 | 22 | 16 |
| 苯磺隆 | 1 | 否 | 10 | 6 |
| 敌草快二溴盐一水合物 | 1 | 否 | 23 | 0 |
| 硫氰酸铵 | 1 | 否 | 20 | 0 |
| 2,4-滴异辛酯 | 1 | 否 | 6 | 17 |
| 克菌丹 | 1 | 否 | 26 | 15 |
| 乙氧氟草醚 | 1 | 否 | 55 | 16 |
| 吡唑解草酯 | 1 | 是 | 25 | 5 |
| 异噁唑草酮 | 1 | 否 | 42 | 16 |
| 草甘膦铵盐 | 1 | 否 | 43 | 0 |
| 高效氟吡甲禾灵 | 1 | 否 | 24 | 0 |
| 甲氧咪草烟 | 1 | 否 | 20 | 13 |
| 腐霉利 | 1 | 否 | 17 | 3 |
| 炔咪菊酯 | 1 | 否 | 73 | 2 |
| 2甲4氯钾盐 | 1 | 否 | 76 | 0 |
| 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 1 | 否 | 16 | 0 |
| 大豆磷脂 | 1 | 否 | 44 | 0 |
| 噻虫嗪 | 1 | 否 | 41 | 27 |
| 二氯吡啶酸钾盐 | 1 | 否 | 51 | 0 |
| 甲氧虫酰肼 | 1 | 否 | 10 | 11 |
| 2甲4氯异辛酯 | 1 | 否 | 56 | 2 |
| 聚醚改性聚硅氧烷 | 1 | 否 | 38 | 0 |
| 氟吡酰草胺 | 1 | 否 | 12 | 7 |
| 氟环唑 | 1 | 否 | 54 | 16 |
| 菜籽油游离脂肪酸甲酯和乙酯 | 1 | 否 | 8 | 0 |
| 吡唑醚菌酯 | 1 | 否 | 32 | 23 |
| 啶虫脒 | 1 | 否 | 24 | 11 |
| 乙烯利 | 1 | 否 | 19 | 0 |
| 甲哌鎓 | 1 | 否 | 11 | 0 |
| 二氯吡啶酸三异丙醇胺盐 | 1 | 否 | 39 | 0 |
| 敌草快二溴盐 | 1 | 否 | 32 | 0 |
| 双氟磺草胺 | 1 | 是 | 11 | 12 |
| 菜籽油脂肪酸甲酯 | 1 | 否 | 4 | 0 |
| 苄草丹 | 1 | 是 | 44 | 15 |
| 氯氨吡啶酸己氧基丙胺盐 | 1 | 否 | 8 | 0 |
| 磺酰草吡唑 | 1 | 否 | 12 | 10 |
| 氯虫苯甲酰胺 | 1 | 是 | 52 | 47 |
| 甲咪唑烟酸铵盐 | 1 | 否 | 23 | 0 |
| 麦草畏钠盐 | 1 | 否 | 8 | 0 |
| 苯嘧磺草胺 | 1 | 是 | 13 | 27 |
| 辛酰溴苯腈 | 1 | 否 | 39 | 0 |
| 氟啶虫酰胺 | 1 | 否 | 9 | 9 |
| 2,4-滴二甲胺盐 | 1 | 否 | 1 | 0 |
| 2,4-滴异丙胺盐 | 1 | 否 | 2 | 0 |
| 茚虫威 | 1 | 否 | 6 | 0 |
| N-甲基吡咯烷酮 | 1 | 否 | 1 | 0 |
| 氯氨吡啶酸钾盐 | 1 | 否 | 3 | 0 |
「持有原药批准」为否的,产品用的是别家批准的原药——这家公司是这个原药的买家。
逐个产品、近半年变化见英文完整页。