Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority
APVMA 代码 APVMA
截至 2026-10-31 的 APVMA 导出,Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority持有 23 个原药批准;没有在册的农用登记产品。
持有的原药批准(23)
| 原药 | 批准号 | 批准日期 | 这个原药的批准来源数 |
|---|---|---|---|
| 2-氨基-2-甲基-1-丙醇 | 68388 | 2012-11-09 | 1 |
| 2-甲基-1-丁醇 | 68387 | 2012-11-09 | 1 |
| 3-甲基-1-丁醇 | 68389 | 2012-11-09 | 1 |
| Not Entered Yet 英文 | 68385 | 2012-11-09 | 3 |
| Not Entered Yet 英文 | 82730 | 1995-08-04 | 3 |
| 乙二胺四乙酸锌二钠 | 57718 | 2003-03-31 | 11 |
| 乙酸乙酯 | 68386 | 2012-11-09 | 1 |
| 乙醛 | 68390 | 2012-11-09 | 1 |
| 互叶白千层油 | 57418 | 2016-04-01 | 1 |
| 干燥硫酸镁 | 57393 | 2003-05-29 | 1 |
| 无水氯化钾 | 57515 | 2016-07-19 | 1 |
| 柠檬酸三钠 | 57654 | 2016-04-01 | 1 |
| 氧化镁 | 57389 | 2016-04-01 | 2 |
| 氯化钠 | 57579 | 2016-04-01 | 5 |
| 氯化钠和硫酸钠 | 57572 | 2016-04-01 | 1 |
| 泛醇 | 82587 | 2016-04-01 | 1 |
| 烟酸 | 57452 | 2016-04-01 | 2 |
| 生育酚 | 57651 | 2016-03-29 | 1 |
| 磷酸钙 | 54798 | 2016-04-01 | 1 |
| 维生素B1 | 57667 | 2016-04-01 | 2 |
| 羟丙基瓜尔胶 | 69824 | 2013-12-24 | 1 |
| 赛杜霉素钠 | 57561 | 2016-04-01 | 1 |
| 露尾甲聚集信息素 | 68391 | 2012-11-09 | 1 |
登记产品里的原药(0)
没有在册的农用登记产品。
逐个产品、近半年变化见英文完整页。