Australis Crop Protection Pty Ltd
APVMA 代码 ACP2
截至 2026-10-31 的 APVMA 导出,Australis Crop Protection Pty Ltd不持有有效的原药批准;登记了 46 个农用产品,涉及 52 个原药;其中 52 个原药自己不持有批准,产品用的是别家批准的原药。
持有的原药批准(0)
不持有有效的原药批准。
登记产品里的原药(52)
| 原药 | 本公司产品数 | 持有原药批准 | 全部登记产品 | 批准来源数 |
|---|---|---|---|---|
| 绿草定丁氧基乙酯 | 2 | 否 | 100 | 0 |
| 百草枯二氯化物 | 2 | 否 | 122 | 0 |
| 氯氟吡氧乙酸异辛酯 | 2 | 否 | 77 | 0 |
| 丙环唑 | 1 | 否 | 101 | 32 |
| 西玛津 | 1 | 否 | 77 | 15 |
| 敌草隆 | 1 | 否 | 90 | 24 |
| 草甘膦异丙胺盐 | 1 | 否 | 255 | 0 |
| 麦草畏二甲胺盐 | 1 | 否 | 133 | 0 |
| 2甲4氯二甲胺盐 | 1 | 否 | 152 | 0 |
| 2,4-滴二甲胺盐和二乙醇胺盐 | 1 | 否 | 78 | 0 |
| 2,4-滴二甲胺盐 | 1 | 否 | 10 | 0 |
| 脂肪酸乙酯和甲酯 | 1 | 否 | 8 | 0 |
| 丙酸 | 1 | 否 | 42 | 0 |
| 戊唑醇 | 1 | 否 | 148 | 39 |
| 氨氯吡啶酸三异丙醇胺盐 | 1 | 否 | 29 | 0 |
| 2,4-滴三异丙醇胺盐 | 1 | 否 | 20 | 0 |
| 非离子表面活性剂 | 1 | 否 | 12 | 0 |
| 石蜡油 | 1 | 否 | 38 | 0 |
| 乙烯利 | 1 | 否 | 22 | 14 |
| 莠去津 | 1 | 否 | 77 | 21 |
| 噻苯隆 | 1 | 否 | 29 | 15 |
| 灭多威 | 1 | 否 | 30 | 11 |
| 百菌清 | 1 | 否 | 86 | 23 |
| 精喹禾灵 | 1 | 否 | 37 | 11 |
| 烯草酮 | 1 | 否 | 103 | 31 |
| 甲磺隆 | 1 | 否 | 55 | 17 |
| 噁草酸 | 1 | 否 | 3 | 2 |
| 特丁津 | 1 | 否 | 33 | 11 |
| 精异丙甲草胺 | 1 | 否 | 52 | 11 |
| 硫双威 | 1 | 否 | 4 | 6 |
| 吡虫啉 | 1 | 否 | 173 | 43 |
| 炔草酯 | 1 | 否 | 22 | 16 |
| 解草酯 | 1 | 否 | 67 | 17 |
| 苯磺隆 | 1 | 否 | 10 | 6 |
| 氟虫腈 | 1 | 否 | 113 | 36 |
| 异噁唑草酮 | 1 | 否 | 42 | 16 |
| 高效氟吡甲禾灵 | 1 | 否 | 24 | 0 |
| 甲氧咪草烟铵盐 | 1 | 否 | 21 | 0 |
| 2甲4氯钾盐 | 1 | 否 | 76 | 0 |
| 大豆磷脂 | 1 | 否 | 44 | 0 |
| 四氟丙酸钠 | 1 | 否 | 23 | 0 |
| 2甲4氯异辛酯 | 1 | 否 | 56 | 2 |
| 2,4-滴异辛酯 | 1 | 否 | 15 | 0 |
| 丙炔氟草胺 | 1 | 否 | 35 | 12 |
| 草甘膦钾盐 | 1 | 否 | 98 | 0 |
| 氨氯吡啶酸钾盐 | 1 | 否 | 31 | 0 |
| 氨氯吡啶酸己氧基丙胺盐 | 1 | 否 | 35 | 0 |
| 咪唑烟酸铵盐 | 1 | 否 | 18 | 0 |
| 壬基酚聚氧乙烯醚和醇聚氧乙烯醚 | 1 | 否 | 3 | 0 |
| 甲咪唑烟酸铵盐 | 1 | 否 | 23 | 0 |
| 砜吡草唑 | 1 | 否 | 74 | 49 |
| 草铵膦(含草铵膦酸及其铵盐) | 1 | 否 | 1 | 2 |
「持有原药批准」为否的,产品用的是别家批准的原药——这家公司是这个原药的买家。
逐个产品、近半年变化见英文完整页。